气相色谱配件及耗材
微量进样器 | 0.5ul | 支 | 42 | 上海 |
微量进样器 | 1ul | 支 | 42 | 上海 |
微量进样器 | 5ul | 支 | 42 | 上海 |
微量进样器 | 10ul | 支 | 22 | 上海 |
微量进样器 | 25ul | 支 | 22 | 上海 |
微量进样器 | 50ul | 支 | 22 | 上海 |
微量进样器 | 100ul | 支 | 22 | 上海 |
微量进样器 | 250ul | 支 | 80 | 上海 |
微量进样器 | 500ul | 支 | 90 | 上海 |
微量进样器 | 1000ul | 支 | 100 | 上海 |
气密性微量进样器 | 15ul | 支 | 80 | 上海 |
气密性微量进样器 | 100ul | 支 | 80 | 上海 |
气密性微量进样器 | 250ul | 支 | 150 | 上海 |
气密性微量进样器 | 500ul | 支 | 150 | 上海 |
气密性微量进样器 | 1000ul | 支 | 150 | 上海 |
气密性微量进样器 | 2500ul | 支 | 220 | 上海 |
气密性微量进样器 | 5000ul | 支 | 250 | 上海 |
气密性微量进样器 | 10000ul | 支 | 250 | 上海 |
微量进样器 | 0.5ul(无死体积) | 支 | 800 | SGE |
微量进样器 | 1ul(无死体积) | 支 | 750 | SGE |
微量进样器 | 5ul(无死体积) | 支 | 750 | SGE |
微量进样器 | 5ul | 支 | 380 | SGE |
微量进样器 | 10ul | 支 | 360 | SGE |
微量进样器 | 25ul | 支 | 360 | SGE |
微量进样器 | 50ul | 支 | 380 | SGE |
微量进样器 | 100ul | 支 | 400 | SGE |
微量进样器 | 250ul | 支 | 480 | SGE |
简易气体净化器 | 3管 | 套 | 450 | 上海 |
带阀气体净化器 | 3管 | 套 | 680 | 上海 |
气体净化器 | 单管 | 根 | 120 | 上海 |
脱氧管 | 可再生 | 根 | 900 | 上海 |
开关阀 |
| 只 | 100 | 上海 |
稳压阀 |
| 只 | 400 | 上海 |
背压阀 |
| 只 | 400 | 上海 |
流量设定稳流阀 |
| 只 | 900 | 上海 |
刻度稳流阀 |
| 只 | 750 | 上海 |
无刻度稳流阀 |
| 只 | 450 | 上海 |
流量设定针形阀 |
| 只 | 800 | 上海 |
刻度针形阀 |
| 只 | 650 | 上海 |
无刻度针形阀 |
| 只 | 280 | 上海 |
平面六通进样阀 |
| 只 | 650 | 上海 |
氢气减压阀 |
| 只 | 195 | 上海 |
氧气减压阀 |
| 只 | 120 | 上海 |
钢瓶接头 |
| 只 | 10 | 上海 |
二通接头 |
| 只 | 8 | 上海 |
三通接头 |
| 只 | 15 | 上海 |
四通接头 |
| 只 | 25 | 上海 |
不锈钢空管 | ¢ 2mm×0.5mm | 米 | 10 | 上海 |
不锈钢空管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 15 | 上海 |
不锈钢空管 | ¢ 4mm×0.5mm | 米 | 20 | 上海 |
紫铜气路管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 8 | 上海 |
聚乙烯气路管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 1 | 上海 |
聚四氟乙烯气路管 | ¢ 3mm×0.5mm | 米 | 15 | 上海 |
聚四氟乙烯气路管 | ¢ 5mm×1mm | 米 | 45 | 上海 |
螺帽 | M8×1(¢2.2mm, ¢3.2mm) | 只 | 2 | 上海 |
螺帽 | M10×1(¢2.2mm, ¢3.2mm) | 只 | 3 | 上海 |
螺帽 | M12×1(¢2.2mm, ¢3.2mm) | 只 | 4 | 上海 |
不锈钢衬管 | ¢ 2mm×0.5mm×20mm | 根 | 1 | 上海 |
气路密封垫 | ¢ 2mm, ¢3mm | 粒 | 1 | 上海 |
○形密封圈 | ¢ 2mm/5×1.9 | 只 | 0.5 | 上海 |
○形密封圈 | ¢ 3/6×1.9 | 只 | 0.5 | 上海 |
压力表 | 0~0.4MPa | 只 | 30 | 上海 |
压力表 | 0~0.6MPa | 只 | 30 | 上海 |
压力表 | 0~0.25MPa | 只 | 30 | 上海 |
填充柱玻璃衬管 | 各种规格 | 根 | 80 | 上海 |
毛细柱玻璃衬管 | 各种规格 | 根 | 140 | 上海 |
石英棉 | 2g/包 | 包 | 80 | 进口 |
| ||||
分装 | ||||
不锈钢管切割器 | 国产 | 只 | 35 | 国产 |
不锈钢管切割器 | 进口 | 只 | 360 | 进口 |
毛细管柱切割器 | 陶瓷片割刀、可切石英毛细柱 | 只 | 340 | 进口 |
毛细管柱切割器 | 笔式钻石割刀、切割效果* | 只 | 270 | 进口 |
毛细管柱切割器 | 碳化钨刀可切石英毛细柱、玻璃柱 | 只 | 700 | 进口 |
毛细管柱切割器 | 金属毛细柱特别适合柱上进样 | 只 | 1350 | 进口 |
毛细管柱切割器 | 可将弯曲的金属毛细柱尽可能拉直 | 只 | 400 | 进口 |
石墨垫圈 | 各种规格 | 只 | 2 | 上海 |
进样垫 | ¢ 6.5×5(102G) | 只 | 0.65 | 上海 |
进样垫 | ¢ 8×4(SQ系列) | 只 | 0.8 | 上海 |
进样垫 | ¢ 9×5(SP-6800) | 只 | 0.8 | 上海 |
进样垫 | ¢ 10×5(1102、GC112) | 只 | 0.8 | 上海 |
进样垫 | ¢ 11×5(88系列) | 只 | 1 | 上海 |
进样垫 | ¢ 15×5(103) | 只 | 1.5 | 上海 |
大小头进样垫 | 岛津 | 只 | 3 | 进口 |
大小头进样垫 | 仿岛津 | 只 | 1.5 | 国产 |
点火qiang |
| 把 | 25 | 国产 |
玻璃色谱柱 | 各种规格 | 米 | 80 | 上海 |
喷墨打印头 | HP51604A | 只 | 180 | HP |
喷墨打印头 | HP92261 | 只 | 180 | HP |
四色打印笔 |
| 套 | 45 | 合资 |
热敏打印头 | CDMC-4/5型 | 只 | 1000 | 进口 |
热敏打印头 | C-R1A,2A | 只 | 1200 | 进口 |
热敏打印头 | C-R4A | 只 | 5000 | 进口 |
热敏打印头 | C-R7A | 只 | 1200 | 进口 |
热敏打印头 | C-R8A | 只 | 1200 | 进口 |
普通打印纸 | 114.5mm×30m | 卷 | 6 | 上海 |
普通打印纸 | 210mm×30m | 卷 | 15 | 上海 |
普通打印纸 | 241mm×30m(241-185-1) | 卷 | 22 | 上海 |
热敏打印纸 | 208×30m | 卷 | 45 | 进口 |
| ||||
分装 | ||||
热敏打印纸 | C-R2A | 卷 | 200 | 岛津 |
热敏打印纸 | C-R4A | 卷 | 250 | 岛津 |
热敏打印纸 | C-R6A/3A | 卷 | 250 | 岛津 |
热敏打印纸 | C-R7A | 卷 | 300 | 岛津 |
热敏打印纸 | C-R8A | 卷 | 150 | 岛津 |
保险丝 | 10A,1A(GC900A、GC900B) | 只 | 1 | 上海 |
保险丝 | 1(GC900C) | 只 | 2 | 上海 |
铂电阻 | Pt100 | 根 | 100 | 上海 |
加热管 | 100W | 根 | 30 | 上海 |
加热管 | 70W | 根 | 25 | 上海 |
铂金极化电极 | GC900A、GC900B、GC900C | 根 | 200 | 上海 |
石英喷嘴 | GC900A、GC900B、GC900C | 根 | 150 | 上海 |
热导錸钨丝 |
| 套 | 280 | 上海 |
氮气转子流量计 | 0~80ml/min | 只 | 200 | 上海 |
氢气转子流量计 | 0~80ml/min | 只 | 200 | 上海 |
空气转子流量计 | 100~800ml/min | 只 | 200 | 上海 |
拨盘开关 | KL48421镀金 | 片 | 20 | 上海 |
带灯电源开关 |
| 只 | 15 | 上海 |
鼓风电机 | JX4814 | 只 | 400 | 上海 |
后开门电机 | GC900C | 只 | 350 | 进口 |
进样器汽化管 | GC900A、GC900B | 根 | 250 | 上海 |
毛细管进样器汽化管 | GC900C | 根 | 600 | 上海 |
FID检测器 | GC900A、GC900B、GC900C | 只 | 1500 | 上海 |
TCD检测器 | GC900A、GC900B、GC900C | 只 | 1500 | 上海 |
主机变压器 | GC900A、GC900B | 只 | 350 | 上海 |
主机变压器 | GC900C | 只 | 450 | 上海 |
热导变压器 | GC900A、GC900B | 只 | 250 | 上海 |
GC900A母板 |
| 块 | 600 | 上海 |
GC900B母板 |
| 块 | 500 | 上海 |
GC900A温控主板 |
| 块 | 1200 | 上海 |
GC900B温控主板 |
| 块 | 1000 | 上海 |
GC900A温控显示板 |
| 块 | 600 | 上海 |
GC900B温控显示板 |
| 块 | 500 | 上海 |
GC900型微电流 | GC900A、GC900B | 块 | 1200 | 上海 |
| ||||
放大器板 | ||||
GC900型热导桥流 | GC900A、GC900B | 块 | 1000 | 上海 |
| ||||
电源板 | ||||
GC900型微电流 | GC900A、GC900B | 块 | 400 | 上海 |
| ||||
放大器衰减板 | ||||
GC900型热导 | GC900A、GC900B | 块 | 400 | 上海 |
| ||||
桥流衰减板 | ||||
GC900C型CPU主板 |
| 块 | 5000 | 上海 |
GC900C型电源板 |
| 块 | 1200 | 上海 |
GC900C可控硅加热板 |
| 块 | 1200 | 上海 |
GC900C键盘显示板 |
| 块 | 3000 | 上海 |
GC900C微电流 |
| 块 | 2500 | 上海 |
| ||||
放大器板 | ||||
GC900C热导恒流板 |
| 块 | 2500 | 上海 |
GC900C极化电压板 |
| 块 | 280 | 上海 |
上一篇:UV2930型紫外分光检测仪
下一篇:液相色谱配件及耗材
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:179036 管理登陆