产品目录
型号 | 759紫外可见分光光度计 |
单色器系统 | Czerny-Turner 单光束光栅1200 L/mm |
波长范围 | 190-1100nm |
波长设置方式 | 自动 |
波长误差 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.3nm |
测量范围 | 0-125.0%T, -0.3-3.0A, 0-9999C |
测光精度 | ≤0.3%T |
测光重复性 | ≤0.15%T |
杂散光 | ≤0.05%T@340nm&220nm |
带宽 | 1.8nm |
数据输出 | 打印口,USB |
基线平直度 | ±0.003A |
稳定性 | ±0.002A/小时 |
包含 | 扫描软件 |
重量 | 12kg |
LCD | 128X64 |
下一篇:JL-60DT超声波清洗器
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:179036 管理登陆