相关文章
型号 | PHGF-43-P0N | PHGF-43-P0Y | PHGF-43-P2N | PHGF-43-P2Y |
材料 | PVC | |||
清洗功能 | 无清洗 | 无清洗 | 喷流清洗 | 喷流清洗 |
带前置放大 | 无 | 有 | 无 | 有 |
配套电极 | FG-991 或 ORP-1 | |||
测量范围 | pH: (0~14) pH ORP:±1800mV | |||
被测液温度 | (5~45)℃ | |||
耐压指标 | 0.6MPa | |||
环境适应性 | 接线盒或高阻盒IP65 | |||
长度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m ( 用户自选 ) | |||
电缆线长度 | 一般为20m;大于20m用户自购 |
上一篇:PHG-768工业酸度计
下一篇:PHREX-1迷你型
扫一扫 微信咨询
©2024 上海天普分析仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19040958号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:172007 管理登陆